안녕하세요, 스타벅스 메뉴, 영업시간, 가격, 할인 방법에 대해 알아보겠습니다.
스타벅스는 미국의 커피브랜드이며, 국내에서 인기가 가장 많은 카페입니다.
1997년 7월 27일 스타벅스 이화여대 R점을 시작으로, 현재 약 1,700개가 넘는 스타벅스 매장이 국내에 입점되어 있습니다.
이용고객이 많으며, 많은 사람들이 자주 찾는 인기 커피 브랜드입니다.
스타벅스는 신세계 이마트에서 운영 및 관리하며, 커피와 베이커리 이외에 굿즈로도 유명합니다.
스타벅스의 품목별 메뉴와 가격, 칼로리, 영업시간, 할인방법, 이벤트에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
※ 스타벅스 메뉴, 영업시간, 가격, 할인방법 글 목차
1. 스타벅스 메뉴 및 가격
1-1. 스타벅스 커피, 음료 가격 및 칼로리
1-2. 스타벅스 푸드, 베이커리 가격 및 칼로리
1-3. 스타벅스 기타 MD상품 가격
2. 스타벅스 영업시간
3. 스타벅스 할인방법
3-1. 제휴 멤버십 할인
3-2. 제휴 카드 할인
3-3. 임직원 할인
4. 스타벅스 오늘 진행중인 이벤트
5. 함께 읽어보면 좋은 글 모음
1. [스타벅스] 상품 메뉴 및 가격
스타벅스에는 다양한 상품들이 준비되어 있습니다.
커피와 베이커리 이외에 티(Tea), 블랜디드, 프라푸치노, 케이크, 머그, 텀블러, 카드 등 많은 종류의 상품들을 판매하고 있습니다.
각 품목의 이름과 가격, 제조 음료의 카페인을 모두 알려드리겠습니다.
1-1. [스타벅스] 커피 및 음료 메뉴 및 가격, 칼로리
제품명 | 칼로리 | 가격 |
나이트로 콜드 브루 | 5 | 6,000원 |
돌체 콜드 브루 | 265 | 6,000원 |
민트 콜드 브루 | 100 | 8,000원 |
바닐라 크림 콜드 브루 | 125 | 5,800원 |
벨벳 다크 모카 나이트로 | 150 | - |
시그니처 더 블랙 콜드 브루 | 25 | 19,600원 |
제주 비자림 콜드 브루 | 340 | 6,800원 |
콜드 브루 | 5 | 4,900원 |
콜드 브루 몰트 | 505 | 8,500원 |
콜드 브루 오트 라떼 | 120 | 5,800원 |
콜드 브루 플로트 | 225 | 8,000원 |
아이스 커피 | 5 | 4,500원 |
오늘의 커피 | 5 | 4,200원 |
아이스 토피 넛 라떼 | 240 | 6,100원 |
토피 넛 라떼 | 325 | 6,100원 |
에스프레소 콘 파나 | 30 | 4,200원 |
에스프레소 마키아또 | 10 | 4,000원 |
아이스 카페 아메리카노 | 10 | 4,500원 |
카페 아메리카노 | 10 | 4,500원 |
아이스 카라멜 마키아또 | 190 | 5,900원 |
카라멜 마키아또 | 200 | 5,900원 |
아이스 카푸치노 | 115 | 5,000원 |
카푸치노 | 110 | 5,000원 |
라벤더 카페 브레베 | 400 | 7,000원 |
럼 샷 코르타도 | 70 | - |
바닐라 빈 라떼 | 245 | 7,000원 |
사케라또 비안코 오버 아이스 | 270 | 7,500원 |
스타벅스 돌체 라떼 | 255 | 5,900원 |
아이스 라벤더 카페 브레베 | 335 | 7,000원 |
아이스 바닐라 빈 라떼 | 155 | 7,000원 |
아이스 스타벅스 돌체 라떼 | 230 | 5,900원 |
아이스 제주 사려니 쑥길 라떼 | 355 | 7,200원 |
아이스 카페 라떼 | 110 | 5,000원 |
제주 사려니 쑥길 라떼 | 435 | 7,200원 |
카페 라떼 | 180 | 5,000원 |
아이스 카페 모카 | 250 | 5,500원 |
아이스 화이트 초콜릿 모카 | 260 | 5,900원 |
카페 모카 | 290 | 5,500원 |
클래식 민트 모카 | 335 | 8,000원 |
화이트 초콜릿 모카 | 345 | 5,900원 |
바닐라 플랫 화이트 | 220 | 5,900원 |
바닐라 스타벅스 더블 샷 | 125 | 5,100원 |
바닐라 아포가토 | 210 | 5,900원 |
블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 315 | 5,900원 |
사케라또 아포가토 | 290 | 7,500원 |
스파클링 시트러스 에스프레소 | 65 | 7,500원 |
아이스 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 195 | 5,900원 |
에스프레소 | 5 | 4,000원 |
자바 칩 바닐라 아포가토 | 240 | 6,600원 |
자바 칩 초콜릿 아포가토 | 255 | 6,600원 |
초콜릿 아포가토 | 225 | 5,900원 |
커피 스타벅스 더블 샷 | 125 | 5,100원 |
클래식 아포가토 | 240 | 7,000원 |
헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 | 125 | 5,100원 |
더블 에스프레소 칩 프라푸치노 | 265 | 6,300원 |
모카 프라푸치노 | 280 | 5,900원 |
에스프레소 프라푸치노 | 145 | 5,500원 |
자바 칩 프라푸치노 | 340 | 6,300원 |
카라멜 프라푸치노 | 300 | 5,900원 |
화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 | 245 | 6,000원 |
바닐라 크림 프라푸치노 | 200 | 5,100원 |
제주 까망 크림 프라푸치노 | 600 | 7,500원 |
제주 쑥떡 크림 프라푸치노 | 460 | 7,500원 |
제주 유기농 말차로 만든 크림 프라푸치노 | 230 | 6,300원 |
초콜릿 크림 칩 프라푸치노 | 300 | 6,000원 |
화이트 타이거 프라푸치노 | 410 | 6,500원 |
망고 패션 프루트 블렌디드 | 120 | 5,400원 |
딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 | 370 | 6,300원 |
망고 바나나 블렌디드 | 270 | 6,300원 |
제주 감귤 당근 스노잉 블렌디드 | 270 | 7,000원 |
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 105 | 5,900원 |
핑크 드링크 위드 딸기 아사이 스타벅스 리프레셔 | 100 | 5,900원 |
블랙 티 레모네이드 피지오 | 65 | 5,400원 |
유자 패션 피지오 | 145 | 5,900원 |
쿨 라임 피지오 | 105 | 5,900원 |
패션 탱고 티 레모네이드 피지오 | 65 | 5,400원 |
아이스 오로라 캐모마일 릴렉서 | 140 | 6,100원 |
오로라 캐모마일 릴렉서 | 205 | 6,100원 |
스노우 바닐라 티 라떼 | 330 | 6,100원 |
아이스 스노우 바닐라 티 라떼 | 295 | 6,100원 |
민트 블렌드 티 | 0 | 4,500원 |
블루밍 프루트 유스베리 티 | 175 | 8,500원 |
아이스 민트 블렌드 티 | 0 | 4,500원 |
아이스 얼 그레이 티 | 0 | 4,500원 |
아이스 유스베리 티 | 0 | 4,500원 |
아이스 유자 민트 티 | 145 | 5,900원 |
아이스 잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 | 4,500원 |
아이스 제주 유기 녹차 | 0 | 5,300원 |
아이스 캐모마일 블렌드 티 | 0 | 4,500원 |
아이스 히비스커스 블렌드 티 | 0 | 4,500원 |
얼 그레이 티 | 0 | 4,500원 |
유스베리 티 | 0 | 4,500원 |
유자 민트 티 | 235 | 5,900원 |
잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 | 4,500원 |
자몽 허니 블랙 티 | 125 | 5,700원 |
제주 유기 녹차 | 0 | 5,300원 |
히비스커스 블렌드 티 | 0 | 4,500원 |
아이스 블루밍 프루트 유스베리 티 | 175 | 8,500원 |
아이스 자몽 허니 블랙 티 | 125 | 5,700원 |
아이스 제주 비양도 선셋 티 | 200 | 7,200원 |
제주 비양도 선셋 티 | 280 | 7,200원 |
돌체 블랙 밀크 티 | 250 | 5,900원 |
말차 샷 아포가토 | 230 | 7,000원 |
말차 티 슈페너 | 400 | 6,500원 |
아이스 돌체 블랙 밀크 티 | 210 | 5,900원 |
아이스 말차 티 슈페너 | 320 | 6,500원 |
아이스 제주 유기농 말차로 만든 라떼 | 155 | 6,100원 |
아이스 차이 티 라떼 | 190 | 5,500원 |
아이스 허니 얼 그레이 밀크 티 | 220 | 6,900원 |
제주 유기농 말차로 만든 라떼 | 205 | 6,100원 |
차이 티 라떼 | 200 | 5,500원 |
허니 얼 그레이 밀크 티 | 395 | 6,900원 |
돌체 스트로베리 라떼 | 360 | 6,100원 |
시그니처 핫 초콜릿 | 500 | 5,700원 |
아이스 시그니처 초콜릿 | 325 | 5,700원 |
플러피 판다 아이스 초콜릿 | 415 | 6,500원 |
플러피 판다 핫 초콜릿 | 470 | 6,500원 |
스타벅스 슬래머 | 235 | 6,500원 |
스팀 우유 | 215 | 4,100원 |
아이스 제주 까망 라떼 | 440 | 7,200원 |
우유 | 240 | 4,100원 |
제주 까망 라떼 | 445 | 7,200원 |
필 더 그린 190ML | 90 | 4,500원 |
필 더 레드 190ML | 90 | 4,500원 |
필 더 옐로우 190ML | 100 | 4,500원 |
딸기주스 190ML | 110 | 3,800원 |
망고주스 190ML | 117 | 4,500원 |
스타 루비 자몽 스위트 190ML | 129 | 4,100원 |
유기농 오렌지 100% 주스 190ML | 95 | 4,500원 |
유기농 오렌지 100% 주스 591ML | 290 | 8,900원 |
케일&사과주스 190ML | 105 | 4,000원 |
토마토주스 190ML | 70 | 3,800원 |
핑크 용과 레모네이드 190ML | 88 | 4,300원 |
한라봉주스 190ML | 78 | 4,300원 |
햇사과 주스 190ML | 113 | 4,000원 |
햇사과 주스 591ML | 360 | 8,900원 |
딸기 가득 요거트 190ML | 155 | 4,100원 |
블루베리 요거트 190ML | 155 | 3,900원 |
애플망고 코코넛 190ML | 244 | - |
한라봉 코코넛 190ML | 236 | - |
1-2. [스타벅스] 푸드 및 베이커리 메뉴 및 가격, 칼로리
제품명 | 칼로리 | 가격 |
리얼 블루베리 베이글 | 261 | 3,000원 |
리얼 치즈 베이글 | 300 | 3,000원 |
바질 토마토 크림치즈 베이글 | 517 | 5,300원 |
미니 클래식 스콘 | 456 | 4,000원 |
클래식 스콘 | 468 | 3,300원 |
트리플 미니 스콘 | 468 | 4,300원 |
피넛 쑥 떡 스콘 | 490 | 5,200원 |
거문 오름 크루아상 | 391 | 4,700원 |
매콤 소시지 불고기 베이크 | 246 | 4,800원 |
미니 리프 파이 | 212 | 3,900원 |
뺑 오 쇼콜라 | 295 | 4,200원 |
소시지&올리브 미니 파이 | 545 | 5,500원 |
스모크드 소시지 브레드 | 520 | 4,500원 |
연유 밀크모닝 | 440 | 4,300원 |
오름 치즈 케이츄리 | 590 | 5,900원 |
올래 미니 크루아상 | 315 | 4,900원 |
우리 단호박 보늬밤 브레드 | 368 | 4,500원 |
주상절리 파이 | 505 | 4,700원 |
크림치즈 브리오슈 보스톡 | 505 | 4,900원 |
탕종 땅콩 샌드 | 716 | 5,300원 |
티라미수 크림 데니쉬 | 380 | 5,500원 |
하트 파이 | 466 | 3,200원 |
한 입에 쏙 치즈 꿀 볼 | 275 | 4,700원 |
딸기 담은 마스카포네 케이크 | 355 | 7,900원 |
부드러운 고구마 생크림 케이크 | 445 | 5,900원 |
브라우니 치즈 케이크 | 640 | 6,500원 |
산타 벨벳 치즈 케이크 | 880 | 6,500원 |
얼 그레이 초콜릿 케이크 | 580 | 6,500원 |
부드러운 고구마 생크림 케이크 | 345 | 5,900원 |
산타 벨벳 치즈 케이크 | 310 | 6,500원 |
슈크림 트리 바움쿠헨 | 630 | 6,900원 |
7 레이어 가나슈 케이크 | 578 | 5,700원 |
The 촉촉 초콜릿 생크림 케이크 | 463 | 5,900원 |
라즈베리 쇼콜라 | 535 | 5,900원 |
멘지락 쑥팥 생크림 케이크 | 295 | 6,700원 |
밀당 에그 타르트 | 380 | 4,200원 |
번트 치즈 케이크 | 825 | 6,900원 |
부드러운 생크림 카스텔라 | 565 | 4,500원 |
부드러운 티라미수 롤 | 443 | 5,900원 |
블루베리 쿠키 치즈 케이크 | 985 | 6,900원 |
슈크림 가득 바움쿠헨 | 565 | 6,900원 |
클라우드 치즈 케이크 | 532 | 5,500원 |
호두 당근 케이크 | 942 | 6,500원 |
당근 현무암 케이크 | 304 | 6,800원 |
백년초콜릿 크런치 케이크 | 795 | 7,200원 |
새코롬 돌코롬 한라봉 케이크 | 380 | 6,500원 |
제주 녹차 생크림 롤 | 547 | 7,500원 |
제주 땅콩 생크림 롤 | 570 | 7,500원 |
마스카포네 티라미수 케이크 | 275 | 5,900원 |
별의 별 샌드위치 | 857 | 7,900원 |
더블 에그 샐러드 밀 박스 | 249 | 6,500원 |
웜 그레인 보울 밀 박스 | 371 | 7,500원 |
콥 & 화이트 샐러드 밀 박스 | 198 | 6,500원 |
B.E.L.T. 샌드위치 | 450 | 5,900원 |
단호박 에그 샌드위치 | 353 | 4,900원 |
루벤 샌드위치 | 374 | 6,500원 |
바비큐 치킨 치즈 치아바타 | 329 | 5,800원 |
베이컨 치즈 토스트 | 337 | 4,900원 |
브렉퍼스트 잉글리쉬 머핀 | 390 | 4,200원 |
에그에그 샌드위치 | 369 | 4,400원 |
제주 녹차 베이컨 치즈 베이글 | 470 | 6,200원 |
제주 돼지 풀드포크 샌드위치 | 565 | 8,900원 |
크랜베리 치킨 치즈 샌드위치 | 426 | 4,500원 |
트리플 치즈 크로크무슈 | 455 | 5,200원 |
햄&루꼴라 올리브 샌드위치 | 374 | 6,200원 |
단호박 크림 수프 | 238 | 4,200원 |
토마토 로제 수프 | 230 | 4,200원 |
트러플 머쉬룸 수프 | 155 | 4,200원 |
사과 가득 핸디 젤리 | 80 | 2,800원 |
자몽 가득 핸디 젤리 | 85 | 2,800원 |
하루 한 컵 RED | 65 | 2,600원 |
한 입에 쏙 우리 과일칩(딸기&사과) | 35 | 2,900원 |
한라봉 가득 핸디 젤리 | 75 | 2,800원 |
New 밀크 푸딩 | 125 | 3,300원 |
New 초콜릿 푸딩 | 190 | 3,300원 |
오가닉 그릭 요거트 플레인 | 93.5 | 4,200원 |
오가닉 프로틴 그릭 요거트 & 그래놀라 | 242 | 5,900원 |
크리스마스 베어리 초콜릿 카드(그린) | 105 | 5,900원 |
크리스마스 베어리 초콜릿 카드(레드) | 120 | 5,900원 |
크리스마스 베어리 쿠키 틴백 | 1080 | 26,900원 |
로고 코인 다크 초콜릿 (골드) | 255 | 4,800원 |
로고 코인 밀크 초콜릿 (실버) | 256 | 4,800원 |
리저브 초콜릿 세트 | 181 | 9,900원 |
제주 오름 초콜릿 세트 | 570 | 18,500원 |
다크 초콜릿 카우보이 쿠키 | 465 | 2,800원 |
오도독 건강한 넛&블루베리 | 177 | 2,000원 |
청크 초콜릿 쿠키 틴 세트 | 212 | 15,900원 |
초콜릿 월넛 돔 쿠키 | 441 | 3,500원 |
현무암 러스크 | 185 | 3,800원 |
화이트 초콜릿 카우보이 쿠키 | 450 | 2,800원 |
까망베르 치즈 피낭시에 | 163 | 3,300원 |
새코롬 한라봉 마들렌 | 240 | 3,900원 |
쇼콜라 피낭시에 | 178 | 3,300원 |
코시롱 땅콩 마들렌 | 245 | 3,900원 |
5가지 스낵 & 3way 파우치 | 708 | 59,900원 |
더블 치즈 베이글 칩 | 295 | 2,700원 |
리얼 두부칩 | 155 | 3,400원 |
씨프렌즈 캔디 | 196 | 4,500원 |
아몬드 토피넛 캔디 | 316 | 3,500원 |
우리米 카스텔라 | 610 | 9,500원 |
유산균 옐로푸드 쉐이크 | 130 | 2,700원 |
자일리톨 캔디 크리스탈 레몬 | 66 | 3,300원 |
자일리톨 캔디 크리스탈 민트 | 65 | 3,300원 |
쥐눈이콩 오곡 크런치 | 260 | 3,400원 |
카라멜 와플 | 300 | 2,300원 |
콜라겐 레드푸드 쉐이크 | 145 | 2,700원 |
프로틴 블랙푸드 쉐이크 | 145 | 2,700원 |
한 입에 쏙 카스텔라 | 226 | 3,900원 |
한입에 쏙 고구마 | 249 | 3,800원 |
한입에 쏙 공주 알밤 | 120 | 3,300원 |
유기농 아이스크림 바닐라 | 205 | 2,900원 |
유기농 아이스크림 초콜릿 | 220 | 2,900원 |
자바 칩 유기농 아이스크림 바닐라 | 255 | 3,600원 |
자바 칩 유기농 아이스크림 초콜릿 | 278 | 3,600원 |
1-3. [스타벅스] 기타 MD상품 메뉴 및 가격
구분 | 상품명 | 가격 |
머그 | 워드마크 스퀘어 머그 237ml | 12,000원 |
크림 사이렌 스퀘어 머그 335ml | 14,000원 | |
그린 사이렌 스퀘어 머그 473ml | 16,000원 | |
사이렌 글라스 콜드컵 503ml | 21,000원 | |
그린 사이렌 클래식 머그 355ml | 13,000원 | |
SS 블랙 데비 머그 414ml | 19,000원 | |
그린 사이렌 슬리브 머그 355ml | 18,000원 | |
실버 사이렌 뱃지 글라스 355ml | 18,000원 | |
스테인리스 텀블러 | SS 뉴트럴 밸류 텀블러 473ml | 33,000원 |
SS 스탠리 그린 켄처 텀블러 591ml | 39,000원 | |
SS 스탠리 크림 켄처 텀블러 591ml | 39,000원 | |
SS 엘마 블랙 텀블러 473ml | 33,000원 | |
SS 커피리프 힐사이드 텀블러 355ml | 31,000원 | |
SS 미르 사이렌 민트 텀블러 591ml | 35,000원 | |
JDN 크림 투고컵 텀플러 355ml | 31,000원 | |
SS 크림 데비 텀블러 414ml | 24,000원 | |
SS 그린 스탠리 아이슬란드 텀블러 473ml | 37,000원 | |
SS 크림 스탠리 미니 컵 세트(4p) | 40,000원 | |
플라스틱 텀블러 | 골드 칼리도스코프 콜드컵 710ml | 25,000원 |
버라이어티로고 리유저블컵 세트 473ml | 18,000원 | |
커피리프 슬리브 워터보틀 414ml | 18,000원 | |
그린 워드마크 폼 콜드컵 473ml | 18,000원 | |
보온병 | JNX 그린 워드마크 보온병 500ml | 48,000원 |
SS 블랙 앤 골드 스탠리 보온병 500ml | 40,000원 | |
액세서리 | 사이렌 리사이클드 쇼퍼백 | 11,000원 |
스타벅스 리유저블 스트로 세트 | 18,000원 | |
커피용품 | 사이렌 고케틀 | 16,000원 |
화이트 사이렌 커피 클립 스쿱 | 14,000원 | |
브라운 사이렌 커피 프레스 450ml | 34,000원 | |
브라운 사이렌 글라스 자 946ml | 39,000원 | |
사이렌 글라스 컨테이너 | 41,000원 | |
SS 화이트 스타벅스 케틀 | 64,000원 | |
크림 컴프레소 | 68,000원 | |
사이렌 레버 드리퍼 | 35,000원 | |
우드 핸들 글라스 서버 680ml | 36,000원 | |
스타벅스 종이 필터 #2 | 4,500원 | |
스타벅스 종이 필터 #4 | 4,500원 | |
별다방 블렌드 250g | 18,000원 | |
베란다 블렌드 250g | 16,000원 | |
하우스 블렌드 250g | 15,000원 | |
파이크 플레이스 로스트 250g | 15,000원 | |
콜롬비아 250g | 16,000원 | |
케냐 250g | 16,000원 | |
에티오피아 250g | 18,000원 | |
디카페인 하우스 블렌드 250g | 18,000원 | |
에스프레소 로스트 250g | 15,000원 | |
수마트라 250g | 16,000원 | |
카페 베로나 250g | 16,000원 | |
비아 | 비아 페퍼민트 모카 4개입 | 7,900원 |
비아 하우스 블렌드 12개입 | 12,800원 | |
비아 콜롬비아 12개입 | 12,800원 | |
비아 파이크 플레이스 로스트 12개입 | 12,800원 | |
비아 이탈리안 로스트 12개입 | 12,800원 | |
비아 디카페인 하우스 블렌드 12개입 | 15,000원 | |
비아 아이스 커피 5개입 | 5,900원 | |
비아 바닐라 라떼 4개입 | 6,900원 | |
비아 카페 모카 라떼 4개입 | 6,900원 |
2. [스타벅스] 영업시간 확인 방법
스타벅스는 지점별 영업시간이 조금씩 다릅니다.
보통 평균적으로 오전 7시 ~ 오후 10시 영업을 하는 지점이 많지만, 각 스타벅스 지점의 상황에 따라 영업시간은 변동이 있습니다.
방문을 원하는 지점의 영업시간, 주차여부, 운영 서비스, 연락처에 대해 확인방법을 알려드리겠습니다.
스타벅스 공식 홈페이지에서 방문을 원하는 지점을 검색합니다.
(지점명을 모를 경우, 지역명을 입력하시면 됩니다.)
해당 지점에 대한 매장 정보를 검색 후, 영업시간과 주차 및 기타 정보를 확인하시면 됩니다.
3. [스타벅스] 할인 방법
스타벅스에서 다양한 할인 방법이 있습니다.
할인 방법을 크게 제휴 멤버십, 제휴 신용카드 할인, 임직원 할인 등 3가지 분류로 나누어 설명드리겠습니다.
(제휴 카드 할인은 총 41개 할인 방법이 있습니다.)
3-1. 스타벅스 제휴 멤버십 할인
3-1.1. SSG 카드 할인
- SSGPAY로 SSG카드 캐쉬백 쿠폰 사용 시 20% 할인
- 1일 1회, 월 최대 4회
- 1회 최대 5,000원
- 전월 30만원 이상 SSGPAY로 SSG카드 이용 시
- SSGPAY SSG카드 결제 시 1.5% SSG머니 기본 적립
3-1.2. SSG PAY 결제
- SSG MONEY 또는 SSG PAY 간편결제로 스타벅스 매장 내 결제 가능
- (단, SSG MONEY는 스타벅스 카드 충전 불가)
3-1.3. KT 멤버십 할인
- Free Size Upgrade
- KT 멤버십 회원 본인에 한함(구 멤버십 회원 제외)
- 500 포인트 차감, 월 1회, 제조음료에 한함
3-1.4. KT 멤버십 VVIP/VIP 등급 할인
- 아메리카노 숏사이즈 무료 제공
- VIP, VVIP 고객 본인에 한함, 4,000포인트 차감
- VIP초이스(VIP) 통합 월 1회 / 연 6회 제공
- VIP초이스(VVIP) 통합 월 1회 / 연 12회 제공
- * 2022년 4월 1일(금)부터 4,000포인트 차감 후 혜택 제공
3-1.5. 티머니카드 결제
- 스타벅스 매장 내 결제 가능
- (단, 스타벅스 카드 충전 불가)
3-1.6. 신세계 모바일 카드 결제 혜택
- 결제수단별 결제금액 1천원당 1포인트 적립 또는 포인트 결제 가능
- 스타벅스 카드, 통신사 멤버십 결제건 등 제외
3-1.7. 현대카드 H-Coin 할인
- 현대카드 H-Coin 현금처럼 100% 사용
- (일부 매장 및 사이렌오더 사용 불가 / 스타벅스 카드 충전 가능)
3-2. 스타벅스 제휴 신용카드 할인
스타벅스 제휴카드, 제휴 신용카드, 제휴 체크카드 할인은 총 41개 있습니다.
3-2.1. 삼성 THE 1 카드 제휴 할인
- 스타벅스 2,000원 할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 1만원 이상 결제 시 2,000원 결제일 할인(청구할인), 월2회 연12회
3-2.2. 삼성 & YOUNG 카드 제휴 할인
- 스타벅스 5% 할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 월 최대 4,000원
3-2.3. 삼성 taptap O 카드 제휴 할인
- 스타벅스 30% 또는 50% 할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 월 최대 10,000원
3-2.4. 삼성 지엔미 포인트 카드 제휴 할인
- 스타벅스 1,000원 할인
- 조건 없음
- 1만원 이상 결제 시 1,000원 결제일할인(청구할인), 월1회, 연5회
3-2.5. 삼성 THE O V2 포인트 카드 제휴 할인
- 스타벅스 20% 결제일 할인
- 전월 50만원 이상 이용 시
- 월 최대 10,000원
3-2.6. 신한 THE CLASSIC+ 카드 제휴 할인
- 스타벅스 3,000원 할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 스타벅스에서 7,000원 이상 구매 시 3,000원 할인, 월1회 연6회
3-2.7. 신한 THE CLASSIC-Y 카드 제휴 할인
- 스타벅스 5% 할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 통합 월 2만원까지 제공
3-2.8. 신한 J PLUS 카드 제휴 할인
- 스타벅스 20% 할인
- 전월 20만원 이상 이용 시
- 1회 최대 2,000원
- 1일 1회, 월 5회
3-2.9. 신한 LOVE PLATINUM# 카드 제휴 할인
- 스타벅스 최대 20% 청구할인
- 전월 50만원 이상
- 통합할인한도 내
3-2.10. 신한 Simple+ 카드 제휴 할인
- 잔돈할인(Coin-Save)
- 전월 30만원 이상
- 월 10회에 한하여 서비스 제공
3-2.11. KB국민 스타맥스 카드 제휴 할인
- 스타벅스 최소 5%에서 최대 20%할인
- 전월 30만원 이상
3-2.12. KB국민 스윗드림 카드 제휴 할인
- 스타벅스 5% 할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 전월 결제금액에 따라 차등(최소 5,000원 ~ 최대 40,000)
3-2.13. KB국민 굿데이카드 제휴 할인
- 스타벅스 10% 할인
- 전월 60만원 이상 이용 시
- 월 할인한도 5천원
3-2.14. KB국민 myOne 카드 제휴 할인
- 스타벅스 10% 할인
- 승인월 직전 3개월 월평균 결제금액 10만원이상 고객대상
3-2.15. KB국민 FINETECH 카드 제휴 할인
- 사이렌오더 결제 시 50%, 매장 결제 시 30% 할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 월 최대 20,000원
3-2.16. NEW우리V 카드 제휴 할인
- 스타벅스 20% 할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 월 최대 5,000원
- 일 1회, 월 2회
3-2.17. 우리 가득한 할인카드 제휴 할인
- 스타벅스 20% 할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 건당 5천원까지 할인
- 일 1회, 월 2회
3-2.18. 우리 Every Mall 카드 제휴 할인
- 스타벅스 5% 청구할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 월 할인 한도: 3,000원
- 일 1회
3-2.19. 우리 나만의 포인트 카드 제휴 할인
- 스타벅스 20% 청구할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 건당 5천원까지 할인
- 일 1회, 월 2회
3-2.20. 하나 2Xα(투엑스알파) 카드 제휴 할인
- 스타벅스 25%~50% 할인
- 직전 1개월 합계 25만원 이상
- 25%(월 1만원) ~ 50%(월 2만원) 할인
3-2.21. 하나 VIVA G 카드 제휴 할인
- 스타벅스 5% 청구할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 월 할인 한도 : 5,000원
3-2.22. 하나N G플러스 카드 제휴 할인
- 스타벅스 10% 할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 건당 최대 10,000원 할인
- 통합 월 3회
3-2.23. 하나 CLUB SK 카드 제휴 할인
- 스타벅스 5% 할인
- 전월 40만원 이상 이용 시
- 월 5,000원
3-2.24. 씨티 클리어 카드 제휴 할인
- 스타벅스 10% 할인
- 전월 15만원 이상 이용 시
- 통합할인한도 내
3-2.25. 씨티 메가마일 스카이패스 카드 제휴 할인
- 스타벅스 5마일 특별적립
- 전월 30만원 이상 이용 시
3-2.26. 씨티 메가마일 아시아나 카드 제휴 할인
- 스타벅스 최대 7마일 특별적립
- 전월 30만원 이상 이용 시
3-2.27. 신세계 씨티카드 콰트로 제휴 할인
- 스타벅스 20% 청구할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
3-2.28. NH농협 TAKE5 카드 제휴 할인
- 전세계 스타벅스 및 국내커피30%할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 일 할인한도 1만원
3-2.29. NH농협 스카이패스 카드 제휴 할인
- 1,500원당 2마일리지 적립
3-2.30. NH농협 아이행복카드(edu) 제휴 할인
- 스타벅스 10% 청구할인
- 전월 30만원 이상 이용 시 / 1만원 이상 결제 건에 한함
- 월 5천원 한도
- 월 2회
3-2.31. NG농협 아이행복카드(shopping) 제휴 할인
- 스타벅스 10% 청구할인
- 전월 30만원 이상 이용 시 / 1만원 이상 결제 건에 한함
- 월 5천원 한도
- 월 2회
3-2.32. 현대카드 M3 Edition2 제휴 할인
- 스타벅스 500원 할인
- 전월 50만원 이상 이용 시
- 연간 30회 한도, 본인+가족 1일 1회
3-2.33. 현대카드 M2 Edition2 제휴 할인
- 스타벅스 500원 할인
- 전월 50만원 이상 이용 시
- 연간 30회 한도, 본인+가족 1일 1회
3-2.34. 현대카드X2 제휴 할인
- 스타벅스 500원 할인
- 전월 50만원 이상 이용 시
- 연간 30회 한도, 본인+가족 1일 1회
3-2.35. NH농협 ME카드 제휴 할인
- 스타벅스 최대 30% 할인
- 전월 30만원 이상 이용 시
- 전월실적:30만원 이상 / 할인한도 5천원 / 50만원 이상 / 할인한도 1만원 / 100만원 이상 / 할인한도 2만원
- 통합 할인 한도 내 할인 혜택 제공, 할인 횟수 제한없음
3-2.36. 신세계 360 체크카드 제휴 할인
- 스타벅스 5% 포인트 적립
- 3개월이상 연속 30만원 이상 사용시 10% 포인트 적립
3-2.37. 에이스플러스 체크카드 제휴 할인
- 스타벅스 20% 할인
- 월 2회
- 월 최대 3,000원 할인
- 직전 3개월 합계 30만원 이상 사용 시
3-2.38. 타임카드 제휴 할인
- 스타벅스 20% 할인
- 일 1회
- 12:00~14:00 결제 금액 한정
3-2.39. 국민행복카드 제휴 할인
- 스타벅스 최대 20% 할인
- 월 4회
- 1만원 이상 승인 건
- 전월 30만원 이상 사용 시
3-2.40. 아이행복카드 제휴 할인
