본문 바로가기
정보모음집/기타 정보

2월 7일 코로나 확진자 현황, 백신접종 현황

by FandIT 2022. 2. 7.
728x90
반응형

2월 7일 코로나 확진자 현황, 백신접종 현황

 

안녕하세요.

 

최근 3일 연속 코로나 확진자 추이는 3만명 중후반대를 기록하고 있습니다.

3차 부스터샷 백신 접종자는 일별 약 30만명 이상이며, 접종률 50%가 넘었지만 확진자는 더욱 증가되고 있는 상황입니다.

다만, 오미크론 코로나바이러스의 전파력이 강하지만 치명력이 낮아서 다행입니다.

 

그럼 2022년 2월 7일 지역별 코로나 확진현황 및 백신접종 현황에 대해서 자세히 알아보겠습니다.


※ 2022년 2월 7일 코로나 확진 상세 현황

지역 전일 확진자 금일 확진자 확진자 증감률 총 누적 확진자
서울 8598 명 6,888 명 -1710 명 320,343 명
부산 1931 명 1,927 명 -4 명 45,718 명
대구 1642 명 1,971 명 329 명 43,726 명
인천 2500 명 2,376 명 -124 명 64,867 명
광주 1244 명 1,209 명 -35 명 21,288 명
대전 1032 명 969 명 -63 명 22,181 명
울산 503 명 593 명 90 명 11,999 명
세종 296 명 262 명 -34 명 4,451 명
경기 10449 명 9,805 명 -644 명 316,684 명
강원 698 명 740 명 42 명 19,916 명
충북 776 명 885 명 109 명 19,966 명
충남 1160 명 1,473 명 313 명 32,736 명
전북 1283 명 1,271 명 -12 명 21,756 명
전남 965 명 1,133 명 168 명 16,300 명
경북 1489 명 1,686 명 197 명 30,174 명
경남 1483 명 1,672 명 189 명 36,949 명
제주 248 명 369 명 121 명 6,913 명
검역 65 명 57 명 -8 명 8,996 명
총 계
36,362 명 35,286 명 -1076 명 1,044,963 명

 


※ 2022년 코로나 2월 7일 1차 백신접종 상세 현황

지역 1차 백신 접종 현황
금일
접종자
총 접종자 접종률
서울 77 명 8,268,394 명 87.94%
부산 27 명 2,858,341 명 85.83%
대구 10 명 2,004,965 명 84.47%
인천 33 명 2,543,883 명 86.88%
광주 2 명 1,252,313 명 87.2%
대전 10 명 1,235,918 명 85.52%
울산 4 명 960,649 명 85.94%
세종 7 명 292,797 명 78.88%
경기 208 명 11,705,874 명 86.82%
강원 2 명 1,336,744 명 87.28%
충북 16 명 1,414,514 명 88.88%
충남 21 명 1,878,481 명 88.97%
전북 6 명 1,578,988 명 88.71%
전남 3 명 1,637,757 명 89.66%
경북 7 명 2,271,295 명 86.8%
경남 15 명 2,858,560 명 86.59%
제주 5 명 582,984 명 86.65%
총계 453 명 44,682,457 명 87.07%


※ 2022년 코로나 2차 2월 7일 백신접종 상세 현황

지역 2차 백신 접종 현황
금일
접종자
총 접종자 접종률
서울 142 명 8,170,256 명 86.9%
부산 32 명 2,821,055 명 84.71%
대구 21 명 1,974,376 명 83.18%
인천 58 명 2,512,126 명 85.8%
광주 12 명 1,236,834 명 86.12%
대전 31 명 1,219,871 명 84.4%
울산 17 명 947,838 명 84.8%
세종 15 명 287,884 명 77.56%
경기 415 명 11,554,632 명 85.7%
강원 13 명 1,321,459 명 86.28%
충북 21 명 1,397,223 명 87.79%
충남 44 명 1,854,574 명 87.84%
전북 8 명 1,562,568 명 87.79%
전남 13 명 1,618,873 명 88.63%
경북 25 명 2,238,197 명 85.54%
경남 37 명 2,819,567 명 85.41%
제주 19 명 575,380 명 85.52%
총계 923 명 44,112,713 명 85.96%


※ 2022년 코로나 3차 2월 7일 백신접종 상세 현황

지역 3차 백신 접종 현황
금일
접종자
총 접종자 접종률
서울 2,250 명 5,093,656 명 54.15%
부산 586 명 1,802,441 명 54.11%
대구 243 명 1,162,720 명 48.97%
인천 938 명 1,603,872 명 54.75%
광주 117 명 814,733 명 56.72%
대전 263 명 752,304 명 52.04%
울산 172 명 579,690 명 51.85%
세종 119 명 167,909 명 45.2%
경기 4,979 명 7,242,027 명 53.68%
강원 111 명 911,046 명 59.48%
충북 331 명 929,365 명 58.37%
충남 535 명 1,244,844 명 58.94%
전북 201 명 1,102,989 명 61.96%
전남 188 명 1,181,232 명 64.66%
경북 172 명 1,453,824 명 55.55%
경남 423 명 1,784,435 명 54.04%
제주 247 명 350,141 명 52%
총계 11,875 명 28,177,228 명 54.91%


2022년 2월 7일 코로나 확진 상세현황 및 접종 상세현황에 대해서 알아보았습니다.

 

주말임에도 불구하고 많은분들이 백신접종 중 입니다.

1,2차 백신접종자는 계속 80% 중후반대이며, 3차 부스터샷 접종자는 증가세가 눈에 보입니다.

 

기타 이용시설에서 백신패스강화로 인해 많은 사람들이 1,2차 백신접종을 시작했으며, 안전을 위해 마스크 착용 및 사회적 거리두기를 신경써야 할 것 같습니다.

 

항상 긴장된 상태를 유지하며, 개인방역 강화 및 안전수칙을 지키면서 코로나 바이러스를 주의해야 될 것 같습니다.

 

감사합니다.

728x90
반응형

댓글