본문 바로가기
정보모음집/기타 정보

2022년 2월 8일 코로나 확진현황 및 백신접종 현황

by FandIT 2022. 2. 8.
728x90
반응형

 

안녕하세요.

 

2022년 2월 8일 0시기준 코로나 확진 및 백신접종 상세현황입니다.

 

연일 확진자는 3만명 중반 ~ 후반대의 확진자가 발생되고 있습니다.

평일이 되면서 많은분들이 코로나 백신접종을 진행중임에도 불구하고 확진자 발생현황은 잦아들지 않고 있습니다.

 

그럼 2022년 2월 8일 0시기준 코로나 확진자 지역별 현황 및 백신접종현황에 대해서 자세히 알아보겠습니다.

 


※ 2022년 2월 8일 코로나 확진 상세 현황

지역 전일 확진자 금일 확진자 확진자 증감률 총 누적 확진자
서울 6,888 명 5,910 명 -978 명 326,253 명
부산 1,927 명 1,921 명 -6 명 47,639 명
대구 1,971 명 1,789 명 -182 명 45,515 명
인천 2,376 명 2,982 명 606 명 67,849 명
광주 1,209 명 1,241 명 32 명 22,529 명
대전 969 명 943 명 -26 명 23,124 명
울산 593 명 501 명 -92 명 12,500 명
세종 262 명 244 명 -18 명 4,695 명
경기 9,805 명 12,138 명 2333 명 328,822 명
강원 740 명 738 명 -2 명 20,654 명
충북 885 명 799 명 -86 명 20,765 명
충남 1,473 명 1,402 명 -71 명 34,138 명
전북 1,271 명 1,226 명 -45 명 22,982 명
전남 1,133 명 1,015 명 -118 명 17,315 명
경북 1,686 명 1,545 명 -141 명 31,718 명
경남 1,672 명 1,902 명 230 명 38,851 명
제주 369 명 382 명 13 명 7,295 명
검역 57 명 41 명 -16 명 9,037 명
총 계
35,286 명 36,719 명 1433 명 1,081,681 명


※ 2022년 2월 8일 코로나 1차 백신접종 상세 현황

지역 1차 백신 접종 현황
금일
접종자
총 접종자 접종률
서울 1,276 명 8,270,822 명 87.97%
부산 497 명 2,859,001 명 85.85%
대구 383 명 2,005,434 명 84.48%
인천 480 명 2,544,546 명 86.91%
광주 222 명 1,252,575 명 87.22%
대전 229 명 1,236,206 명 85.54%
울산 190 명 960,884 명 85.96%
세종 98 명 292,903 명 78.92%
경기 2,217 명 11,709,035 명 86.85%
강원 213 명 1,337,003 명 87.3%
충북 257 명 1,414,841 명 88.9%
충남 399 명 1,878,985 명 89%
전북 253 명 1,579,301 명 88.73%
전남 261 명 1,638,058 명 89.68%
경북 524 명 2,271,883 명 86.82%
경남 569 명 2,859,232 명 86.61%
제주 141 명 583,145 명 86.67%
총계 8,209 명 44,693,854 명 87.09%

 


 

※ 2022년 2월 8일 코로나 2차 백신접종 상세 현황

지역 2차 백신 접종 현황
금일
접종자
총 접종자 접종률
서울 3,241 명 8,174,675 명 86.95%
부산 1,426 명 2,822,651 명 84.76%
대구 1,197 명 1,975,668 명 83.23%
인천 1,268 명 2,513,598 명 85.85%
광주 681 명 1,237,560 명 86.17%
대전 618 명 1,220,551 명 84.45%
울산 524 명 948,408 명 84.85%
세종 178 명 288,070 명 77.62%
경기 6,038 명 11,561,639 명 85.76%
강원 658 명 1,322,157 명 86.33%
충북 713 명 1,397,998 명 87.84%
충남 1,079 명 1,855,764 명 87.9%
전북 683 명 1,563,319 명 87.83%
전남 697 명 1,619,619 명 88.67%
경북 1,483 명 2,239,750 명 85.6%
경남 1,446 명 2,821,117 명 85.46%
제주 350 명 575,753 명 85.57%
총계 22,280 명 44,138,297 명 86.01%


※ 2022년 2월 8일 코로나 3차 백신접종 상세 현황

지역 3차 백신 접종 현황
금일
접종자
총 접종자 접종률
서울 43,285 명 5,137,756 명 54.65%
부산 14,753 명 1,817,357 명 54.57%
대구 11,122 명 1,173,886 명 49.45%
인천 13,867 명 1,617,848 명 55.26%
광주 7,231 명 821,993 명 57.23%
대전 7,169 명 759,517 명 52.55%
울산 6,745 명 586,459 명 52.47%
세종 1,600 명 169,518 명 45.68%
경기 65,350 명 7,307,934 명 54.21%
강원 7,252 명 918,326 명 59.96%
충북 7,463 명 936,862 명 58.87%
충남 10,604 명 1,255,494 명 59.47%
전북 8,678 명 1,111,743 명 62.46%
전남 8,293 명 1,189,679 명 65.13%
경북 12,645 명 1,466,513 명 56.05%
경남 15,511 명 1,799,994 명 54.53%
제주 3,845 명 353,996 명 52.61%
총계 245,413 명 28,424,875 명 55.39%


2022년 2월 8일 코로나 현황에 대해서 알아보았습니다.

 

확진환자에 비해 코로나로 인해 사망자의 비율은 낮습니다.

오미크론 바이러스는 치명력이 약하지만 취약환자들에게는 심각한 피해를 끼칠 수 있습니다.

 

많은 확진자 발생 대비 피해는 적어지면서, 점점 일반 감기바이러스와 비슷한 질병으로 인식이 변할 것으로 보입니다.

 

해외에서도 많은 확진자가 나왔지만 예전만큼 치명력이 강하지 않기 때문에 위드코로나 이야기가 다시 나오고 있습니다.

 

이전보다 위험도가 약해졌다고 해도 개인방역 및 코로나 안전수칙을 필히 지켜야됩니다.

 

감사합니다.

 

728x90
반응형

댓글